SocialPaie vs fiche-paie.net
Vous comparez SocialPaie et fiche-paie.net pour gérer votre paie ? Voici les points clés, en toute transparence.
| Critère | SocialPaie | fiche-paie.net |
|---|---|---|
| Tarif | 2,95 € / salarié actif / mois | Variable, souvent sur devis |
| Période d’essai offerte | 6 mois offerts | Selon l’offre |
| Sans engagement | Oui | Selon l’offre |
| Hébergement en France | Oui | À vérifier |
| Simulateur public gratuit | Oui | Variable |
| DSN incluse | Oui | Oui |
| Coffre-fort à valeur probante | Inclus | Variable |
| Espace salarié | Inclus | Variable |
| API & connecteurs CRM | Inclus | Selon l’offre |
Comparatif établi à titre indicatif. « fiche-paie.net » est une marque appartenant à son détenteur respectif ; SocialPaie n’y est pas affilié. Informations publiques susceptibles d’évoluer — vérifiez auprès de chaque éditeur.
Notre point fort
Un tarif simple (2,95 €/salarié, 6 mois offerts), une prise en main immédiate et des données hébergées en France. Essayez sans carte bancaire.